(更新于2024-04-23 16:27:02) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
HHY1225 5.01% 1050072.3 -1.54% 64.83% 0.00% 0.00% 满仓 -54.82%
容维涨停 6.43% 1064292.74 9.62% 43.13% 41.67% 454.54% 55.51% -29.05%
哈哈哈 -22.13% 778744.92 -1.37% 34.34% 100.00% 0.00% 92.02% -60.64%
4 短线江 -56.11% 438875.47 1.82% 26.40% 31.86% 226.14% 满仓 -66.03%
5 双龍剑譜捕黑馬 -97.73% 22659.92 -1.81% 25.60% 30.08% 26.28% 满仓 -98.44%
6 鱼翅捞饭 -35.78% 642156.38 2.02% 24.90% 45.26% 198.58% 43.73% -54.57%
7 逐浪 -0.16% 998445.32 -15.29% 24.53% 36.84% 0.00% 98.88% -51.85%
8 大王2018 58.70% 1586987.19 -10.32% 23.88% 0.00% 0.00% 满仓 -34.67%
9 股神芭菲才 69.44% 1694362.82 18.25% 23.04% 25.00% 0.00% 满仓 -53.81%
10 renyifei01 34.76% 1347552.05 7.79% 22.68% 0.00% 0.00% 60.43% -20.98%

12345 ...1364>>