(更新于2024-04-24 16:26:53) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
21 谢同学 19.44% 1194428.4 11.82% 19.44% 83.33% 188.28% 86.29% 0.00%
22 不太一般 24.37% 1243712.73 7.80% 19.04% 84.62% 213.64% 45.64% -11.93%
23 股神08_8372 -5.31% 946875.79 2.20% 18.90% 33.33% 0.00% 93.44% -58.91%
24 18.24% 1182382.64 -0.68% 18.53% 28.57% 22.90% 53.35% -4.19%
25 股神012_9820 -60.92% 390810.56 2.99% 18.12% 0.00% 0.00% 满仓 -80.01%
26 shanghai老徐1 -55.29% 447060.4 -1.32% 17.74% 37.04% 447.53% 满仓 -63.64%
27 2010803121李琴琴 41.78% 1417835.38 -1.89% 17.72% 0.00% 0.00% 97.86% -53.17%
28 大道至简 -1.24% 987559.79 -8.73% 17.60% 66.67% 0.00% 满仓 -44.95%
29 逐浪 -6.32% 936766.64 -20.52% 16.84% 36.84% 0.00% 98.81% -51.85%
30 wall 22.46% 1224555.53 -4.88% 16.72% 33.33% 3.77% 98.51% -17.05%

12345 ...1366>>