(更新于2024-04-19 16:26:06) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
31 Andy乘风破浪 24.47% 1244726.65 13.22% 19.33% 56.25% 0.00% 96.37% -60.88%
32 电院张鑫 9.97% 1099658.41 6.99% 19.33% 41.67% 0.00% 97.35% -60.23%
33 shanghai老徐1 -54.69% 453052.33 5.07% 19.31% 37.38% 404.00% 满仓 -63.64%
34 武汉老马识途 -93.18% 68225.42 23.66% 19.31% 34.92% 29.91% 97.88% -94.60%
35 老李肥膘 27.68% 1276762.48 4.88% 19.18% 31.03% 13.78% 98.83% -46.45%
36 谢老板 -10.33% 896701.03 11.85% 19.12% 100.00% 0.00% 98.06% -48.22%
37 23333 3.64% 1036364.91 16.24% 18.64% 50.00% 0.00% 98.32% -49.18%
38 股神010_3975 119.52% 2195161.12 6.41% 18.33% 66.67% 0.00% 87.76% -25.80%
39 只做短线 -56.16% 438400.62 10.67% 18.08% 31.56% 26.79% 满仓 -71.95%
40 股海弄潮0813 45.33% 1453342.38 4.54% 16.97% 42.11% 0.00% 满仓 -48.88%

12345 ...1359>>