(更新于2024-04-25 16:27:46) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
41 啊哈哈 16.93% 1169301 6.75% 16.93% 66.67% 543.49% 满仓 -3.19%
42 股神887_1928 23.81% 1238112.23 4.02% 16.23% 100.00% 0.00% 76.67% -16.62%
43 电院张鑫 6.94% 1069377.41 -2.75% 16.04% 41.67% 0.00% 97.27% -60.23%
44 22级水工二班刘宇杰 7.24% 1072407.55 9.84% 15.99% 26.09% 0.00% 98.57% -33.11%
45 股神06_4187 15.01% 1150108.21 3.20% 15.88% 0.00% 0.00% 满仓 -29.95%
46 股神08_8372 -7.80% 922035.79 -0.49% 15.78% 33.33% 0.00% 93.26% -58.91%
47 大道至简 -2.83% 971690.79 -10.19% 15.71% 66.67% 0.00% 满仓 -44.95%
48 股海弄潮0813 43.68% 1436840.38 -1.14% 15.64% 42.11% 0.00% 满仓 -48.88%
49 风雨无阻 19.13% 1191303.72 -12.52% 15.46% 100.00% 0.00% 54.96% -32.69%
50 韦铃铃 1.64% 1016358.56 6.42% 15.45% 0.00% 0.00% 50.55% -32.40%

12345 ...1369>>