(更新于2024-04-23 16:27:02) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
天下第七 -48.43% 515745.83 17.52% 20.04% 27.91% 205.41% 50.29% -63.22%
巴菲特125829960 -83.64% 163621.53 14.19% -3.02% 41.10% 37.36% 满仓 -87.06%
廖善全 -14.10% 858957.05 11.60% -6.39% 0.00% 33.05% 91.08% -25.63%
4 股市人生 -74.57% 254281.4 11.52% 19.29% 44.07% 124.83% 53.74% -93.92%
5 股神023_3586 -74.30% 257045.62 11.51% -9.33% 34.52% 234.95% 81.94% -77.36%
6 wonderful 20.00% 1199953.21 11.17% 20.00% 0.00% 49.20% 98.68% -21.92%
7 容维涨停 6.43% 1064292.74 9.62% 43.13% 41.67% 454.54% 55.51% -29.05%
8 股神013_7072 -54.25% 457459.5 9.39% -22.13% 33.66% 171.37% 满仓 -63.01%
9 股神035_1927 9.24% 1092396.49 9.24% 9.24% 0.00% 49.88% 满仓 -0.47%
10 峰雷 -89.41% 105893.51 8.97% -16.54% 33.02% 91.39% 满仓 -91.56%

12345 ...48>>