(更新于2024-04-19 16:26:06) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
股神032_2967 0.07% 1000724.58 0.07% 0.07% 100.00% 25.32% 7.12% -0.06%
元启金辰 -1.59% 984144.38 -1.59% -1.59% 100.00% 50.32% 79.67% -1.94%
股神023_7316 -0.21% 997858.98 -0.21% -0.21% 100.00% 20.27% 7.58% -0.30%
4 是我自己当韭菜 7.80% 1077960.32 7.80% 7.80% 100.00% 73.85% 47.05% 0.00%
5 2234140368 0.48% 1004784.05 0.48% 0.48% 100.00% 40.27% 78.48% -0.49%
6 天益 2.08% 1020787.11 2.08% 2.08% 100.00% 37.22% 36.99% -0.62%
7 cwj 2.99% 1029869.95 2.99% 2.99% 100.00% 145.80% 80.00% -4.54%
8 huweisz601899 -2.96% 970425.54 -2.96% -2.96% 100.00% 46.38% 88.46% -2.96%
9 tckg 3.36% 1033604.98 3.36% 3.36% 100.00% 141.83% 57.51% -6.79%
10 এ᭄ꦿ落墨道人 1.65% 1016521.77 1.65% 1.65% 100.00% 100.32% 满仓 -3.95%

12345 ...1359>>