(更新于2024-04-24 16:26:53) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
陈先生 0.03% 1000277.05 0.03% 0.03% 0.00% 1.99% 4.00% 0.00%
小牛哥冲冲冲 0.87% 1008732.99 0.87% 0.87% 0.00% 46.00% 92.09% 0.00%
巴菲特二世 0.01% 1000055.5 0.01% 0.01% 0.00% 0.13% 0.26% 0.00%
4 股神032_0386 0.91% 1009052.57 0.91% 0.91% 0.00% 48.98% 97.99% 0.00%
5 SCU2022141500063 0.57% 1005650.72 0.57% 0.57% 0.00% 28.82% 57.89% 0.00%
6 股神029_5267 3.98% 1039820.52 3.98% 3.98% 0.00% 49.87% 满仓 0.00%
7 股神024_9661 0.02% 1000168.41 0.02% 0.02% 0.00% 0.40% 0.81% 0.00%
8 体验一下 0.78% 1007798.38 0.78% 0.78% 0.00% 46.41% 92.89% 0.00%
9 旺财 0.61% 1006085.67 0.61% 0.61% 0.00% 24.58% 49.48% 0.00%
10 没钱了分我点 0.50% 1004990.38 0.50% 0.50% 0.00% 22.91% 46.09% 0.00%

12345 ...1366>>