模拟炒股大赛
叩富网主站 | 关于我们 | 添加到收藏夹  
首页  报名参赛  追踪高手  大赛规则  奖项设置   英雄榜  支付帮助  常见问题  大赛论坛


模拟炒股大赛(4月份赛期) 最后成绩公示[前五十名]
[按此查看4月份赛期进步奖名次公示] [按此查看4月份赛期最受欢迎奖名次公示]

·模拟炒股大赛(4月份赛期)最后成绩(前五十名)将自2008年5月份第一个交易日起,连续公示3个交易日,接受大家的审核。
   如发现有舞弊等不公正的比赛行为请及时与我们客服中心联系。
   提示:本期大赛4月1日正式开赛,同期沪深300指数涨幅为4.84%
  如想查找自己的个人主页,请输入用户名:
排名 用户帐号 被追踪数

总资产

总盈利率

上日盈率

周盈率

股票市值 总成交量 日均赢利 业绩 评级
1 FS06220038 222 157,578.70 57.58% .1% 11.81% 157,132.00 99,058.00 1,857 报告 1段
2 克己服人 75 154,648.90 54.65% 7.39% 11.81% 150,632.00 202,625.00 1,763 报告 1段
3 184433188 703 153,071.40 53.07% 2.68% 7.49% 152,796.00 1,717,637.00 1,712 报告 1段
4 penlong123 562 147,001.20 47% 4.46% 2.2% 146,320.00 1,310,160.00 1,567 报告 1段
5 freegold141 0 144,756.50 44.76% 8.53% 123.84% 144,288.00 334,103.00 1,444 报告 初段
6 barca 0 142,599.20 42.6% 8.38% 117.15% 142,255.00 200,561.00 1,521 报告 初段
7 vemrqdyon 73 135,528.60 35.53% 2.28% 11.85% 135,300.00 99,275.00 1,146 报告 1段
8 touji 0 135,476.80 35.48% .99% 7.09% 134,795.00 1,032,450.00 1,144 报告 1段
9 众源电脑 0 134,177.10 34.18% 3.73% 3.99% 132,878.00 364,180.00 1,627 报告 1段
10 dypol 0 131,602.90 31.6% 5.23% 7.33% 127,536.00 103,013.00 2,257 报告 1段
11 huochai 0 130,757.60 30.76% 4.58% 6.63% 128,132.00 302,880.00 992 报告 1段
12 龙虎操盘手 206 130,276.80 30.28% 8.1% 7.14% 128,415.00 97,650.00 977 报告 1段
13 xiaopeng401 1 130,208.80 30.21% 1.92% 3.91% 129,762.00 2,452,437.00 974 报告 1段
14 cxd1 0 129,165.80 29.17% 3.13% 3.74% 128,625.00 324,039.00 941 报告 1段
15 buffitt 0 128,244.70 28.24% 1.81% .68% 108,316.00 859,852.00 911 报告 1段
16 jeff77 0 128,170.10 28.17% -2.42% 11.13% 127,645.00 98,980.00 909 报告 1段
17 ccj98888 0 128,042.20 28.04% 2.3% 7.33% 124,597.20 97,006.00 905 报告 1段
18 jerry73 0 127,694.20 27.69% 1.94% 6.31% 125,139.00 96,960.00 893 报告 1段
19 ziniu 0 126,964.60 26.96% 6.64% 11.12% 126,172.00 491,079.00 870 报告 1段
20 mtpsm 686 126,240.40 26.24% 113.93% .62% 122,940.00 828,129.00 846 报告 1段
21 dfvrqxvhf 0 125,608.80 25.61% 1.33% 10.34% 124,350.00 98,250.00 826 报告 1段
22 KKli 0 125,529.70 25.53% 9.9% 21.12% 125,159.00 602,264.00 1,064 报告 初段
23 susanshot 0 125,274.40 25.27% 7.44% 9.15% 122,884.00 1,697,514.00 815 报告 1段
24 江阴taifu是 4 125,270.10 25.27% 4.79% 4.74% 124,308.00 769,377.00 815 报告 1段
25 balulong 0 125,119.00 25.12% 5.58% 8.76% 124,740.00 822,399.00 810 报告 1段
26 雷树 0 124,867.10 24.87% 1.7% 11.07% 124,716.00 310,984.00 802 报告 1段
27 huashi1002 0 124,790.90 24.79% 5.63% 11.26% 124,231.25 235,065.00 800 报告 1段
28 470025847 0 124,546.00 24.55% 1.16% 8.6% 124,440.00 1,388,802.00 1,116 报告 1段
29 hhw5156 0 124,237.40 24.24% .4% 2.43% 120,408.00 339,519.00 782 报告 1段
30 liyongkang 831 124,185.80 24.19% -1.2% 2.86% 124,018.00 1,442,641.00 780 报告 2段
31 yuson1987 0 123,855.60 23.86% 4.82% 8.96% 123,577.00 767,689.00 1,590 报告 1段
32 llhlhl 180 123,545.20 23.55% 5.14% -3.77% 120,408.00 3,273,557.00 760 报告 1段
33 yunshui98 0 123,110.40 23.11% 5.34% 16.07% 122,602.00 2,688,923.00 746 报告 1段
34 gmfxxfax 0 123,075.30 23.08% 5.66% 3.42% 122,705.00 99,134.00 744 报告 1段
35 tyler576 0 123,066.00 23.07% 9.95% 16.22% 122,264.00 319,600.00 744 报告 1段
36 hjbird 76 122,852.90 22.85% 1.5% 3.08% 121,135.00 562,213.00 737 报告 1段
37 中国船舶 331 122,710.60 22.71% 1.21% 2.51% 122,710.00 1,457,086.00 733 报告 1段
38 luoyang1988 91 122,498.20 22.5% 9.89% 18.02% 121,365.00 759,760.00 726 报告 初段
39 ll666777888 0 122,446.60 22.45% -.15% 6.02% 121,824.00 1,560,487.00 724 报告 1段
40 逍遥 0 122,332.40 22.33% 5.44% 3.45% 121,198.00 310,720.00 720 报告 2段
41 学生 219 122,146.30 22.15% 0% 4.87% 120,288.00 515,188.00 714 报告 初段
42 alexlu 0 122,085.00 22.09% 30.54% 18.54% 118,944.00 96,600.00 712 报告 1段
43 xpdream 0 121,801.90 21.8% 2.14% 6.16% 121,264.00 330,223.00 703 报告 1段
44 澳洲的天空 0 121,528.20 21.53% -.56% 3.82% 0.00 219,564.00 694 报告 1段
45 人又在江湖 0 121,037.00 21.04% 2.11% 12.63% 120,276.00 720,395.00 679 报告 1段
46 分享幸福 0 120,782.90 20.78% 1.77% 2.76% 117,806.00 471,830.00 670 报告 1段
47 lisheng315 0 120,760.90 20.76% .49% 5.96% 95,280.00 1,283,026.00 692 报告 1段
48 419905763 0 120,166.50 20.17% 5.12% 5.28% 117,676.00 105,696.00 651 报告 1段
49 wener258 0 119,945.40 19.95% 4.48% 6.06% 119,446.00 895,517.00 1,330 报告 1段
50 Winhyrom 0 119,890.40 19.89% 1.79% 5.21% 119,116.00 951,317.00 642 报告 1段
如想查找自己的个人主页,请输入用户名:

注:1、大赛排行榜为上一交易日清算后的成绩排行;
2、首页排行榜只列前五十名,详细排行榜请登录系统后查看;
2、点击排行榜上面各指标,如“日盈利”,“周盈利”可按指定的指标从高到低排序;


  叩富网 vip.Cofool.com 叩启财富之门·模拟炒股大赛· -京ICP备07500869号