模拟炒股大赛
叩富网主站 | 关于我们 | 添加到收藏夹  
首页  报名参赛  追踪高手  大赛规则  奖项设置   英雄榜  支付帮助  常见问题  大赛论坛


2008模拟炒股大赛7月份赛期 最后成绩公示[前五十名]
[按此查看7月份赛期进步奖名次公示] [按此查看7月份赛期最受欢迎奖名次公示]

·2008模拟炒股大赛(7月份赛期)最后成绩(前五十名)将自2008年8月份第一个交易日起,连续公示3个交易日,接受大家的审核。
   如发现有舞弊等不公正的比赛行为请及时与我们客服中心联系。
   提示:本期大赛7月1日正式开赛,7月31日结束。同期沪深300指数跌幅为-0.21%
  如想查找自己的个人主页,请输入用户名:
排名 用户帐号 被追踪数

总资产

总盈利率

上日盈率

周盈率

股票市值 总成交量 日均赢利 业绩 评级
1 枪手6688 201 148,020.30 48.02% -1.47% 3.15% 0.00 2,454,574.00 1,501 报告 3段
2 了望 389 140,770.50 40.77% -.84% -5.7% 140,676.00 3,738,723.00 1,274 报告 1段
3 成人之美 6 136,284.80 36.28% .89% -.03% 135,740.00 5,461,736.00 1,170 报告 3段
4 zhuang_www 115 134,763.50 34.76% -4.4% -9.31% 133,632.00 1,239,183.00 1,086 报告 1段
5 wuguan1859 476 132,138.20 32.14% -4.88% -5.52% 131,019.00 1,261,943.00 1,004 报告 初段
6 lzw3067 21 131,432.30 31.43% -9.81% 3.59% 129,163.00 611,237.00 1,014 报告 1段
7 luo1979 0 128,312.90 28.31% -6.19% -2.53% 128,011.00 1,353,169.00 1,011 报告 1段
8 touji 0 128,253.70 28.25% 4.5% .7% 0.00 2,724,780.00 883 报告 1段
9 lianghuafa 0 126,416.50 26.42% -.2% -1.13% 125,866.00 4,049,493.00 943 报告 1段
10 ridskf01 6 125,208.20 25.21% .63% -1.44% 124,450.00 1,477,597.00 788 报告 1段
11 自食其力 0 123,194.10 23.19% -1.61% 5.01% 122,472.00 747,970.00 725 报告 1段
12 liukean2009 98 122,218.10 22.22% -3.82% -5.81% 121,999.00 1,521,648.00 694 报告 1段
13 buffitt 0 121,296.40 21.3% -1.4% .32% 120,870.00 1,698,478.00 666 报告 1段
14 zhengjietian 0 120,155.60 20.16% -2.13% -8.11% 119,472.00 739,789.00 630 报告 1段
15 yangxx 52 119,476.70 19.48% -2.19% 7.59% 119,070.00 1,078,089.00 609 报告 初段
16 准提道人 0 119,340.60 19.34% -6.47% -3.67% 118,746.00 1,284,470.00 604 报告 3段
17 hlzwq2008 0 119,264.20 19.26% -4.02% -6% 118,814.00 99,252.00 602 报告 3段
18 631581552 0 119,017.10 19.02% 0% 0% 0.00 622,450.00 594 报告 初段
19 lymdzj 0 118,732.10 18.73% -5.4% -7.44% 118,206.00 2,363,954.00 585 报告 1段
20 oqiun 0 117,807.80 17.81% 2.32% 5.42% 117,658.00 795,081.00 594 报告 1段
21 kjj315717839 0 117,039.10 17.04% -2.2% -4.55% 116,560.00 1,759,287.00 568 报告 1段
22 文英俊 0 116,717.30 16.72% -3.55% -4.54% 116,200.00 1,457,231.00 576 报告 3段
23 kingeon 0 116,512.80 16.51% -1.2% -8.74% 115,643.00 1,173,390.00 516 报告 3段
24 zhc68 0 116,479.60 16.48% -3.78% -4.74% 116,232.00 1,510,814.00 515 报告 1段
25 janor 0 116,434.40 16.43% 0% -3.33% 0.00 4,681,778.00 514 报告 1段
26 情已伤 0 116,431.30 16.43% -6.15% -8.15% 115,620.00 98,892.00 548 报告 1段
27 sorus 0 116,136.30 16.14% -1.05% 1.81% 115,629.00 2,124,978.00 538 报告 初段
28 yj4737 0 116,057.70 16.06% -2.2% -4.99% 114,318.00 2,312,112.00 502 报告 1段
29 owein 0 115,785.30 15.79% 6.47% 9.57% 115,200.00 640,250.00 493 报告 1段
30 逍遥 0 115,663.80 15.66% 0% 0% 0.00 428,750.00 489 报告 初段
31 yuan1111_0 0 115,507.30 15.51% -.52% -5.07% 113,967.00 340,223.00 485 报告 3段
32 pdb911 3 115,482.40 15.48% -2.14% -8.12% 114,912.00 303,878.00 499 报告 1段
33 ll666777888 0 115,230.50 15.23% -4.6% -6.56% 112,877.00 1,538,180.00 476 报告 3段
34 kabal06 19 115,052.60 15.05% -3.62% -5.94% 115,000.00 1,043,481.00 470 报告 1段
35 rongxb123 0 114,675.90 14.68% -3.57% 3.61% 113,990.00 99,017.00 459 报告 1段
36 Woshiyingjia 0 114,643.70 14.64% -4.43% -7.99% 113,710.00 98,770.00 458 报告 3段
37 mgr999 0 114,258.80 14.26% -3.26% -10.13% 113,210.00 2,209,720.00 446 报告 1段
38 shen7 0 114,176.40 14.18% -2.31% -3.3% 54,908.00 372,524.00 443 报告 1段
39 吉大玄玄 0 114,118.80 14.12% -.42% -1.39% 113,714.00 512,458.00 441 报告 1段
40 laolang2004 0 113,887.00 13.89% .69% 10.14% 113,825.00 326,000.00 434 报告 1段
41 zcru999 0 113,846.30 13.85% -3.27% -9.43% 113,210.00 2,021,904.00 433 报告 1段
42 wiibr6 4 113,803.50 13.8% .44% -2.41% 112,617.00 1,851,447.00 431 报告 初段
43 as467422297 0 113,616.70 13.62% -3.94% -1.88% 112,923.00 2,277,095.00 426 报告 1段
44 wsh520qd 0 113,547.20 13.55% -1.01% -3.75% 53,560.00 3,285,265.00 423 报告 1段
45 chquxi 0 113,238.20 13.24% -2.31% -3.83% 112,800.00 99,264.00 414 报告 1段
46 19630902 0 112,994.40 12.99% 0% 1.14% 0.00 872,524.00 406 报告 1段
47 xhjz 43 112,900.60 12.9% -4.72% -6.26% 111,150.00 846,799.00 403 报告 1段
48 yunguo100 0 112,763.10 12.76% -3.52% -7.63% 112,292.00 462,627.00 440 报告 1段
49 biance 0 112,690.10 12.69% .17% -1.61% 112,282.00 99,294.00 397 报告 1段
50 147258 0 112,542.10 12.54% -1.13% -1.39% 112,315.00 319,638.00 392 报告 1段
如想查找自己的个人主页,请输入用户名:

注:1、大赛排行榜为上一交易日清算后的成绩排行;
2、首页排行榜只列前五十名,详细排行榜请登录系统后查看;
2、点击排行榜上面各指标,如“日盈利”,“周盈利”可按指定的指标从高到低排序;


  叩富网 vip.Cofool.com 叩启财富之门·模拟炒股大赛· -京ICP备07500869号