模拟炒股大赛
叩富网主站 | 关于我们 | 添加到收藏夹  
首页  报名参赛  追踪高手  大赛规则  奖项设置   英雄榜  支付帮助  常见问题  大赛播报


2011模拟炒股大赛12月份有奖大赛 总盈利率名次公示[前五十名]
[总盈利率名次公示] [日均赢利名次公示]    [欢迎指数排序] [进步指数排序]

·2011模拟炒股大赛(12月份大赛)最后成绩(前五十名)将自2012年1月份第一个交易日起,连续公示5个交易日,接受大家的审核。
   如发现有舞弊等不公正的比赛行为请及时与我们客服中心联系。
   本期大赛从2011年12月1日正式开赛,12月31日结束。
   同期沪深300指数跌幅为↓9.64% ,但第一名选手收益率却超过了20%,2、3名选手的收益率也近20%,战绩显赫。 祝贺获奖的选手!
  如想查找自己的个人主页,请输入用户名:
排名 用户帐号 被追踪数

总资产

总盈利率

上日盈率

周盈率

股票市值 总成交量 日均赢利 业绩 评级
1 vip未眠 9624 125,347.60 25.35% .8% 4.12% 61,632.00 1,652,976.00 1,584.23 报告 2段
2 vip小草 10572 116,496.10 16.5% 2.44% 5.23% 115,560.00 2,009,984.00 659.84 报告 4段
3 gushenfengzhou 9048 114,415.60 14.42% 4.95% 4.93% 114,091.00 2,063,069.00 497.09 报告 2段
4 vip索罗 9168 112,850.60 12.85% 3.35% 5.36% 112,752.00 99,702.00 443.12 报告 1段
5 vipshiyuejia 9048 111,562.30 11.56% 3.64% 1.98% 87,848.00 579,668.00 444.70 报告 1段
6 jiewangzi 9816 111,499.60 11.5% 1.28% 1.43% 109,824.00 2,052,242.00 396.54 报告 初段
7 证券研究员 9048 110,439.40 10.44% .72% 1.08% 109,926.00 99,288.00 453.89 报告 2段
8 vipfcmrov807 9864 110,360.00 10.36% -3.09% -12.77% 109,585.00 2,489,021.00 545.26 报告 3段
9 vipg396506714j 9048 110,167.50 10.17% 1.81% -1.77% 109,628.00 731,319.00 423.65 报告 1段
10 moneyplayboy 9048 109,765.10 9.77% -.1% 6.07% 109,440.00 733,542.00 610.32 报告 2段
11 40715027 9048 109,600.60 9.6% .83% -.01% 109,265.00 497,867.00 564.74 报告 1段
12 vipjiabo 9048 108,897.20 8.9% 5.25% 9.35% 107,961.00 507,085.00 556.08 报告 初段
13 1234qwert 9048 106,914.50 6.91% 5.8% -.11% 104,690.00 1,979,170.00 288.10 报告 1段
14 vip32ty2007 10644 106,694.70 6.69% 5.58% 7.66% 105,075.00 2,220,286.00 223.16 报告 3段
15 vipresurgam 9048 106,448.30 6.45% -.68% -7.11% 105,850.00 3,465,248.00 214.94 报告 1段
16 wanghuazi1987 4320 106,217.50 6.22% 1.97% -2.93% 105,472.00 516,999.00 388.59 报告 1段
17 vip13541350880 9048 105,787.70 5.79% 1.4% 5.79% 105,120.00 99,134.00 361.73 报告 初段
18 vipyouyudeqiezi 9048 105,695.40 5.7% 0% 7.42% 0.00 205,779.00 355.97 报告 初段
19 vip军神林彪 9048 105,609.80 5.61% 9.67% 5.61% 0.00 204,875.00 350.61 报告 初段
20 绿豆蛙77 8148 105,494.10 5.49% 1.46% .87% 105,032.00 295,716.00 211.31 报告 初段
21 viplucky 9048 105,208.60 5.21% -1.14% .77% 104,975.00 723,776.00 217.02 报告 初段
22 vipkookoo 9048 104,691.30 4.69% .27% 1.2% 103,928.00 1,520,182.00 293.21 报告 初段
23 woxihuanqq 9048 104,476.10 4.48% -1.6% 4.24% 104,125.00 99,450.00 154.35 报告 1段
24 vipquinlanyao 9048 104,097.70 4.1% .82% -1.6% 103,935.00 297,144.00 256.11 报告 3段
25 lijing8272989 8148 103,890.50 3.89% 3.38% 2.75% 103,356.00 99,267.00 155.62 报告 1段
26 vipqingyike 9048 103,880.80 3.88% 3.34% 3.88% 103,680.00 99,600.00 242.55 报告 2段
27 597421832 9048 103,465.00 3.47% 1.98% -.51% 11,600.00 574,526.00 119.48 报告 初段
28 HunterM1978 5028 103,414.70 3.41% 0% 0% 102,420.00 527,280.00 213.42 报告 初段
29 sharpshootermm 9048 103,411.20 3.41% 2.69% -5.91% 102,588.00 513,494.00 113.71 报告 1段
30 股市无高手 5616 103,279.60 3.28% -1.38% -14.17% 102,896.00 1,927,513.00 204.98 报告 2段
31 13878868812 9048 103,238.40 3.24% 2.37% -.74% 103,132.00 1,101,662.00 129.54 报告 初段
32 g1969426g 8148 103,144.20 3.14% -.3% 5.84% 0.00 1,939,108.00 120.93 报告 1段
33 枪手6688 6504 102,634.20 2.63% 7.61% 8.52% 99,138.00 880,793.00 164.64 报告 初段
34 88817704 4704 102,161.50 2.16% -.13% -3.04% 99,495.00 516,209.00 135.10 报告 初段
35 vip传奇 9048 102,113.00 2.11% 0% .74% 101,632.00 1,052,977.00 81.27 报告 1段
36 vipjtwlx 9048 101,953.30 1.95% 1.67% -6.68% 98,007.00 95,862.00 114.90 报告 1段
37 刺之客 4320 101,857.00 1.86% 2.61% -1.57% 101,736.00 303,446.00 116.06 报告 初段
38 gzhx1026 9048 101,503.00 1.5% 0% 0% 0.00 198,400.00 79.11 报告 初段
39 15078425953 5748 101,497.20 1.5% 2.99% -9.13% 101,254.00 1,601,497.00 83.18 报告 2段
40 vipchenglei8688 9048 101,474.70 1.47% 2.44% 3.87% 100,320.00 98,648.00 56.72 报告 初段
41 vip戈戈 9048 101,258.80 1.26% -.16% -1.95% 101,108.00 2,530,414.00 50.35 报告 初段
42 yaly01 9048 101,211.30 1.21% .63% -2.82% 100,841.00 1,113,676.00 48.45 报告 1段
43 vipkiqins 9312 100,992.50 .99% 1.51% -9.66% 100,580.00 2,027,598.00 33.08 报告 1段
44 jing197898 9048 100,551.10 .55% 0% -1.7% 97,216.00 96,472.00 34.44 报告 初段
45 liuhaozi 8148 100,424.80 .42% .24% .46% 20,064.00 19,600.00 18.47 报告 初段
46 vippxpx100 9048 100,375.50 .38% 1.46% .54% 97,810.00 97,240.00 23.47 报告 初段
47 qdlzfy888 9048 100,327.20 .33% .79% 1.33% 99,940.00 99,414.00 20.45 报告 初段
48 海龟工作室 9048 100,300.10 .3% 0% 0% 0.00 99,850.00 15.79 报告 初段
49 步步高升158 9048 100,268.50 .27% 2.98% -12.05% 99,288.00 723,659.00 10.74 报告 2段
50 lance1992 9048 100,237.10 .24% -.22% 14.07% 99,984.00 1,973,742.00 13.17 报告 初段
如想查找自己的个人主页,请输入用户名:

注:1、大赛排行榜为上一交易日清算后的成绩排行;
2、首页排行榜只列前五十名,详细排行榜请登录系统后查看;
2、点击排行榜上面各指标,如“日盈利”,“周盈利”可按指定的指标从高到低排序;


  叩富网 vip.Cofool.com 叩启财富之门·模拟炒股大赛· -京ICP备07500869号