(更新于2025-09-17 16:33:06)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
1201茅草根-65.74% 342644.170.05% -5.18% 55.68%12.71%97.62%-76.39%
1202趋势跟踪!13.68% 1136829.830.05% -0.14% 97.18%2.80%13.17%-15.81%
1203flm5463647000.16% 1001619.510.05% 0.51% 67.09%19.86%59.97%-29.49%
1204004022326260.04% 1000386.590.04% 0.04% 0.00%16.60%33.24%0.00%
1205股神zzh6.11% 1061102.620.04% -8.02% 64.71%91.45%60.94%-22.67%
1206杨洋-11.11% 888920.820.04% 0.04% 36.36%6.26%空仓 -27.12%
1207喵了个咪22.88% 1228825.090.04% 0.61% 96.47%1.79%4.73%-20.54%
1208股神026_8762-77.32% 226805.150.03% -6.88% 40.63%61.43%98.89%-77.86%
1209股神023_444495.02% 1950161.70.03% -1.32% 89.83%234.06%83.60%-24.45%
1210股神016_5470-0.05% 999541.610.03% 0.03% 79.81%1.98%2.10%-1.42%

<< 1... 121122123124