(更新于2025-09-17 16:33:06)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
1221股神016_11044.35% 1043454.180.02% 0.03% 85.71%20.65%13.26%-1.28%
1222xx8.31% 1083102.390.02% -0.52% 58.09%53.66%满仓 -62.24%
1223股神033_52410.01% 1000084.050.01% 0.01% 0.00%3.24%6.48%0.00%
1224股神042_10590.01% 1000093.440.01% 0.01% 0.00%1.64%3.29%0.00%
122500802330530.01% 1000117.450.01% 0.01% 0.00%38.51%77.04%0.00%
1226股神031_00560.06% 1000645.650.01% 0.06% 33.33%9.15%3.25%-0.08%
1227股神034_30160.00% 1000024.380.01% 0.00% 0.00%0.16%0.31%-0.03%
1228更美更美-0.88% 991178.120.01% -7.78% 48.73%312.85%98.87%-16.13%
1229嘚嘚-56.92% 430796.090.01% -11.62% 37.18%42.39%满仓 -65.47%
1230股神036_2317-5.75% 9424800.01% -1.57% 100.00%221.85%50.37%-17.46%

<< 1... 121122123124