第1名 | 23.39% | 18.93% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第2名 | 20.89% | 478.54% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第3名 | 18.03% | 0.09% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第4名 | 16.72% | 10.18% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第5名 | 16.50% | 0.02% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第6名 | 16.45% | 168.38% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第7名 | 15.60% | 7.26% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第8名 | 15.51% | 105.94% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第9名 | 14.12% | 49.87% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第10名 | 14.06% | 3.65% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
加载中...