
| 第1名 | 16.06% | 41.36% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |

| 第2名 | 11.04% | 16.69% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |

| 第3名 | 10.87% | 358.48% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第4名 | 10.51% | 444.74% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第5名 | 10.15% | 133.55% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第6名 | 9.41% | 29.36% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第7名 | 9.02% | 36.19% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第8名 | 8.95% | 121.32% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第9名 | 8.41% | 18.46% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第10名 | 8.25% | 24.72% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
加载中...
