
| 第1名 | 24.14% | 0.71% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |

| 第2名 | 22.65% | 15.14% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |

| 第3名 | 18.94% | 123.05% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第4名 | 18.58% | 16.04% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第5名 | 18.14% | 35.48% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第6名 | 17.41% | 100.61% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第7名 | 17.35% | 7.19% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第8名 | 16.42% | 130.33% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第9名 | 15.59% | 486.08% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第10名 | 15.51% | 267.28% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
加载中...
