第1名 | 17.94% | 337.27% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第2名 | 15.01% | 28.48% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第3名 | 14.38% | 98.02% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第4名 | 14.05% | 1140.44% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第5名 | 13.18% | 93.90% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第6名 | 13.18% | 35.76% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第7名 | 13.06% | 147.72% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第8名 | 13.03% | 49.93% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第9名 | 12.35% | 0.40% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第10名 | 11.97% | 80.33% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
加载中...