
| 第1名 | 13.54% | 214.76% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |

| 第2名 | 13.19% | 8.27% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |

| 第3名 | 10.90% | 162.26% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第4名 | 9.74% | 48.72% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第5名 | 9.65% | 474.69% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第6名 | 9.61% | 31.12% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第7名 | 9.59% | 20.74% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第8名 | 9.52% | 13.08% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第9名 | 9.47% | 194.38% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第10名 | 9.44% | 42.10% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
加载中...
