
| 第1名 | 24.69% | 729.94% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |

| 第2名 | 24.60% | 13.60% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |

| 第3名 | 22.50% | 474.74% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第4名 | 20.79% | 27.96% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第5名 | 20.49% | 50.00% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第6名 | 19.88% | 30.95% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第7名 | 19.45% | 212.86% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第8名 | 18.60% | 85.19% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第9名 | 18.35% | 7.38% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第10名 | 18.27% | 816.80% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
加载中...
