
| 第1名 | 24.76% | 194.59% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |

| 第2名 | 21.05% | 43.02% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |

| 第3名 | 20.52% | 645.04% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第4名 | 20.16% | 28.21% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第5名 | 20.02% | 0.07% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第6名 | 18.24% | 308.98% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第7名 | 15.33% | 166.76% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第8名 | 14.74% | 1159.79% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第9名 | 14.53% | 629.49% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
| 第10名 | 14.49% | 626.65% |
| 周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
加载中...
