第1名 | 21.03% | 129.79% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第2名 | 20.68% | 23.07% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第3名 | 19.19% | 44.36% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第4名 | 16.30% | 40.44% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第5名 | 14.98% | 46.93% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第6名 | 14.78% | 132.49% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第7名 | 14.60% | 36.04% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第8名 | 13.35% | 40.88% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第9名 | 13.27% | 66.80% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
第10名 | 13.24% | 86.58% |
周排行 | 周盈利率 | 月周转率 |
加载中...