(更新于2025-11-03 16:38:07)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
501冯世康0280.01% 1000054.020.01% 0.01% 0.00%29.00%58.00%0.00%
50245赖发芸0.01% 1000073.90.01% 0.01% 0.00%1.53%3.06%0.00%
503孙妍娥-1.17% 988303.240.01% 0.01% 0.00%9.48%1.93%-1.89%
504股咕谷4.21% 1042097.260.01% 0.01% 44.44%0.24%空仓 -0.92%
505回忆-3.19% 968056.070.01% 0.01% 37.32%5.53%42.86%-5.89%
506股神026_61984.77% 1047741.570.01% 0.01% 88.46%1.10%空仓 -4.61%
507我是股神-0.65% 993516.670.01% 0.01% 84.44%8.15%15.17%-16.24%

<< 1... 51