(更新于2026-03-13 16:35:23)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
道法自然财富202.95% 3029528.7223.23% 28.51% 72.55%611.86%61.04%-45.48%
bhai_hsx2019-94.18% 58192.920.23% -0.12% 49.04%33.18%82.13%-95.36%
独孤一箭15.03% 1150317.6420.04% 9.55% 55.81%824.47%23.40%-9.46%
4股神017_4267-92.57% 74286.3718.40% 12.85% 37.51%28.57%满仓 -94.27%
5股神022_2314-64.68% 353187.4516.01% 22.72% 33.70%135.43%98.07%-71.58%
6xn12345-38.08% 619184.1815.03% 6.44% 44.77%17.16%37.14%-87.97%
7股神029_675815.29% 1152879.3613.98% 11.21% 53.85%301.18%97.77%-6.83%
8梦寻成长5.30% 1053009.6713.93% 5.26% 46.67%68.67%37.46%-28.88%
9股神017_5301-96.27% 37263.213.54% 8.57% 36.66%2.64%96.15%-97.21%
10。。。50.82% 1508247.0213.11% 8.57% 27.27%88.03%42.39%-34.53%

12345 ...57>>