(更新于2025-07-25 16:27:41)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
41英雄-34.34% 656552.910.80% 7.87% 38.27%432.18%满仓 -66.21%
42极致-89.58% 104188.6910.73% -10.49% 33.40%139.13%92.14%-94.61%
43巴菲特125829960-88.83% 111655.3510.45% 20.01% 42.96%66.06%70.87%-92.79%
44木木林林森森-30.98% 690231.0410.38% 21.53% 47.02%607.19%满仓 -53.81%
45蝈得缸-99.76% 2434.1610.38% 1.56% 33.84%0.28%86.27%-99.80%
46一只鱼-95.79% 42096.5410.37% -16.90% 35.22%53.76%97.15%-96.24%
47Sky827-55.47% 445252.4410.14% 6.46% 29.35%242.41%满仓 -60.40%
48股神(何吴)30.55% 1305493.5610.07% 21.51% 40.91%387.17%满仓 -6.83%
49丫琵-44.11% 558908.5510.07% 2.72% 23.68%78.23%满仓 -54.77%
50fm600074西班牙-13.33% 866736.749.99% -1.36% 16.00%109.65%满仓 -29.12%

12345 ...120>>