(更新于2025-07-25 16:27:41)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
1171fm600019菜菜-7.37% 926297.70.05% 12.18% 25.00%38.98%41.70%-33.34%
1172新手上路-17.02% 829784.930.05% 0.42% 48.65%4.33%17.73%-28.33%
1173七三0.17% 1001718.250.04% 0.17% 100.00%14.80%20.72%-0.17%
1174布股雀儿-56.84% 431573.890.04% 0.54% 63.35%87.94%61.16%-58.25%
1175孤独者-41.66% 583374.540.04% -0.19% 41.80%12.19%空仓 -42.29%
1176股神039_1780-6.65% 933473.230.03% 5.57% 88.36%197.59%54.84%-13.21%
1177股神017_49992.48% 1024832.360.03% 4.81% 40.74%43.93%84.41%-35.25%
1178浩龍-50.00% 499985.40.03% 1.09% 72.14%5.03%5.19%-55.48%
1179玩转股市8.88% 1088827.420.03% 0.09% 97.83%0.45%1.91%-6.48%
1180股神035_7563-0.51% 994873.540.02% -0.51% 0.00%44.62%89.19%-4.15%

<< 1... 116117118119120