(更新于2025-07-25 16:27:41)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
1181股神034_0638-0.05% 999502.30.02% -0.09% 88.00%8.53%15.68%-0.40%
1182股神019_84780.21% 1002138.660.02% 0.02% 90.00%2.23%1.39%-0.08%
1183闽都股仙8.47% 1084656.920.02% 0.02% 66.67%3.20%5.92%-12.70%
1184股神044_90970.01% 1000053.230.01% 0.01% 0.00%0.19%0.39%0.00%
1185股神025_4362-2.78% 972161.070.01% -0.76% 0.00%18.51%9.71%-3.41%
1186股神96720.26% 1002638.070.01% 3.71% 43.24%489.06%48.69%-25.62%
1187股神039_3812-0.19% 998091.60.01% 0.01% 49.18%6.36%0.30%-0.29%
1188Ⅲ宏达9595恭喜-15.43% 845722.90.01% -6.89% 40.48%84.78%满仓 -30.24%
1189股神038_6902-0.74% 992627.520.01% 0.01% 47.47%6.44%0.11%-0.83%
1190股神026_56390.11% 1001148.670.01% 0.15% 100.00%2.78%4.68%-2.18%

<< 1... 116117118119120