(更新于2025-09-16 16:33:41)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
1151hedyer48.67% 1486719.990.03% -2.01% 63.27%154.03%满仓 -23.48%
1152股神031_2537-3.23% 967717.550.03% -14.48% 53.57%175.26%空仓 -29.75%
1153积福战法-75.57% 244262.470.03% 4.21% 48.77%2.43%空仓 -79.34%
1154股神016_5470-0.05% 999478.760.03% 0.02% 79.81%1.19%0.51%-1.42%
1155一路向北98.98% 1989787.870.03% -1.67% 60.94%17.08%57.40%-30.60%
1156股神053_33600.02% 1000180.570.02% 0.02% 0.00%41.61%83.23%-0.58%
1157潜泳者1230.02% 1000168.610.02% 0.02% 0.00%15.35%30.71%-0.10%
1158卡了0.68% 1006816.980.02% 0.68% 0.00%25.25%50.85%-0.24%
1159股神028_7426-0.50% 995030.90.02% -0.50% 0.00%4.78%9.10%-0.59%
1160星跃0.07% 1000662.810.02% 0.21% 100.00%7.77%13.16%-0.42%

<< 1... 116117118119