(更新于2025-09-16 16:33:41)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
1161股神030_201435.91% 1359076.220.02% 1.77% 81.25%34.95%30.45%-10.92%
1162am600088莱万26.07% 1260700.850.02% 1.38% 53.85%36.01%58.50%-8.73%
1163我不是股神-19.64% 803617.820.02% -11.27% 40.63%360.34%满仓 -38.12%
1164fm600066山东-6.64% 933648.290.02% -4.47% 40.00%34.54%18.77%-12.54%
1165就赚那么一点-10.52% 894837.640.02% 2.19% 67.94%41.51%满仓 -36.59%
1166股神025_606617.20% 1172000.10.02% -0.83% 57.69%43.79%98.98%-18.24%
1167uu63.87% 1638737.190.02% 3.71% 86.84%148.85%0.86%-31.73%
1168喵了个咪22.86% 1228551.090.02% 0.59% 96.47%1.79%4.71%-20.54%
1169股神046_69160.01% 1000097.820.01% 0.01% 0.00%0.55%1.10%0.00%
1170股神036_21130.01% 1000054.620.01% 0.01% 0.00%1.85%3.70%-0.04%

<< 1... 116117118119