(更新于2025-10-31 16:40:12)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
31股神048_723743.15% 1431510.6912.79% 26.23% 36.11%1249.65%满仓 -9.89%
32股神038_8005-39.26% 607434.1212.79% 1.93% 37.23%372.52%满仓 -67.84%
33四边-86.28% 137225.9712.71% 12.45% 43.09%1.86%38.21%-90.47%
34股神051_989628.13% 1281250.4112.65% 28.13% 50.00%225.14%满仓 -6.51%
35宁静致远88888-61.66% 383361.1412.64% -2.02% 37.40%50.09%满仓 -74.22%
36天道宗师18.10% 1180959.7612.37% 8.71% 70.00%98.07%37.63%-8.29%
37金木水火土金35.74% 1357351.1512.27% 10.75% 44.87%450.36%满仓 -13.43%
38读懂人生-6.59% 934140.3812.25% 7.73% 41.18%231.73%空仓 -44.95%
39股海冲浪ghcl-39.60% 604012.1112.21% 9.69% 40.44%40.31%95.91%-83.71%
40明月照古今13.44% 1134388.2812.13% 17.67% 50.00%1.44%97.59%-21.89%

12345 ...113>>