(更新于2025-06-06 16:17:55)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
31李毅14.37% 1143682.9411.37% 11.37% 51.06%287.86%43.84%-40.91%
32修炼远航11.00% 1110010.3110.98% 10.98% 60.00%173.42%98.58%-3.54%
33连环画vv44.49% 1444866.1410.86% 10.86% 37.84%188.32%92.14%-61.01%
34fm600080阿森纳-4.01% 95989710.39% 10.39% 20.00%86.96%52.20%-13.05%
35低空9.34% 1093434.3410.33% 10.33% 75.58%114.88%满仓 -31.41%
36wonderful58.45% 1584487.8110.17% 10.17% 38.20%473.75%满仓 -51.48%
37股神029_5458-77.33% 226715.0210.08% 10.08% 31.68%52.27%满仓 -82.55%
38跌敢买涨敢卖5.12% 1051247.7110.07% 10.07% 0.00%4.14%满仓 -5.58%
39德化源创陶瓷-98.72% 12817.0210.04% 10.04% 36.00%2.67%满仓 -99.02%
40滨海城市aaa-59.25% 407468.879.93% 9.93% 48.62%54.58%满仓 -73.31%

12345 ...74>>