(更新于2025-07-25 16:27:41)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
31股神05_244410.31% 1103130.6712.56% 10.31% 57.14%211.17%满仓 -2.79%
32股神043_557661.96% 1619569.8312.13% 19.32% 56.04%698.46%92.39%-7.34%
33股神021_4327-82.29% 177103.2812.11% 2.78% 42.64%31.06%86.56%-86.60%
34carrykinng03牛-6.27% 937272.4212.06% 7.00% 34.62%83.77%满仓 -23.20%
35黑色生命-54.07% 459314.9411.76% 4.68% 35.83%101.38%92.94%-63.33%
36ERA1949-54.74% 452634.4211.60% -4.94% 37.97%306.73%98.51%-67.13%
37AEG3985-48.76% 512443.9411.38% 4.37% 46.36%624.94%满仓 -67.27%
38股神039_12156.88% 1068827.2511.23% 17.49% 83.33%69.87%空仓 -19.22%
39张哥-56.88% 431177.4211.19% 15.13% 19.39%17.47%满仓 -73.11%
40八百验证万倍收益-27.04% 729616.5210.84% 13.79% 49.05%781.08%满仓 -76.18%

12345 ...120>>