(更新于2025-12-18 16:36:54)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
31望百胜-34.49% 655098.78.20% 9.20% 31.52%60.06%80.57%-44.38%
32wang10.96% 1109563.88.05% 4.98% 30.00%195.61%79.50%-16.21%
33股神037_065511.72% 1117232.057.98% 11.72% 50.00%151.26%94.88%-1.22%
34七进七出26.41% 1264075.937.96% 20.10% 58.33%406.40%52.03%-8.32%
35飞毛腿-78.70% 213028.787.95% 9.30% 31.20%213.13%满仓 -80.76%
36kaiwen_yue102.34% 2023354.657.85% 21.47% 46.54%552.01%空仓 -70.35%
37牛冲天2020-45.95% 540490.247.67% 14.42% 45.67%27.67%满仓 -76.05%
38明天会更好-17.87% 821281.887.50% 14.93% 46.88%148.28%87.00%-73.19%
39股海冲浪ghcl-35.89% 641066.357.45% 18.80% 40.56%90.79%97.12%-83.71%
40股神036_002926.36% 1263589.947.32% 11.34% 92.31%58.92%97.41%-14.86%

12345 ...57>>