(更新于2025-12-18 16:36:54)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
11ok165.15% 2651458.9812.19% 19.16% 85.71%482.47%94.82%-43.81%
12股神023_09369.35% 1093455.1811.30% 9.49% 36.62%81.86%97.59%-40.79%
13是的56-78.21% 217887.1711.11% 6.04% 29.82%20.17%98.93%-89.28%
14股神026_000716.12% 1161242.9510.84% 37.19% 34.62%108.50%95.91%-30.93%
15股神017_70886.57% 1065669.1410.81% 3.11% 41.67%496.43%95.31%-26.65%
16股神028_5049-27.32% 726803.0810.73% 8.23% 40.91%81.65%39.59%-38.53%
17股神028_00631.13% 1011323.1810.57% 44.99% 40.00%3.25%满仓 -37.08%
18道祖境38.01% 1380074.4910.39% -0.19% 53.47%1164.48%60.53%-27.83%
19股神026_2460-0.32% 996794.5210.32% 9.62% 21.05%28.46%75.16%-16.11%
20小冰17.22% 1172242.839.99% 17.22% 50.00%272.94%满仓 -1.87%

12345 ...57>>