(更新于2025-06-10 16:19:34)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
821股神034_06380.01% 1000052.320.01% 0.01% 0.00%0.17%0.35%0.00%
822股神036_6913-1.21% 987946.790.01% -0.26% 21.43%2.35%4.78%-2.14%
823蜗牛8.69% 1086879.280.01% 0.16% 81.82%38.23%36.04%-26.70%
824新手上路-17.71% 822921.390.01% 0.03% 48.65%2.67%12.23%-28.33%
825电动汽车网45.43% 1454336.360.01% -0.19% 100.00%0.84%66.89%-10.41%
826金山5.00% 1050015.490.01% 1.94% 90.57%15.61%73.52%-27.34%
827liaojian-24.35% 756455.660.01% -2.02% 50.00%35.69%92.32%-30.30%

<< 1... 818283