(更新于2025-07-30 16:29:25)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
901chem7.31% 1073137.250.02% 1.84% 100.00%26.86%1.40%-3.27%
902股海泛舟17.93% 1179268.690.02% 5.69% 79.71%313.61%87.87%-15.15%
903monichaogu20200210.33% 1103297.420.02% 2.04% 38.46%32.60%1.12%-30.77%
904股神035_47020.01% 1000057.410.01% 0.01% 0.00%0.65%1.30%0.00%
905海之昀0.48% 1004823.180.01% 1.44% 48.33%101.82%空仓 -3.53%
906探寻炒股必赢-8.49% 915147.740.01% 0.13% 37.50%3.53%7.81%-20.18%
907煤碳-8.25% 917541.790.01% 3.92% 67.86%32.83%63.95%-38.64%
908股神030_1628-78.87% 211280.20.01% -6.65% 55.68%260.87%满仓 -80.13%
909高抛低吸-11.08% 889182.960.01% -0.51% 43.32%49.89%60.52%-67.76%

<< 1... 91