(更新于2025-11-11 16:40:28)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
971股神022_50431.39% 1013867.540.01% 2.00% 62.50%150.89%64.91%-1.84%
972股神022_48471.30% 1012970.220.01% 0.16% 92.31%2.36%0.57%-0.17%
973闽师大林嘉烨-0.03% 999737.860.01% 0.04% 100.00%0.19%0.47%-0.11%
974cm600002罗马里奥-40.66% 593358.780.01% -4.17% 35.16%26.07%83.52%-45.42%
975carrykinng07牛-11.15% 888541.130.01% 4.94% 44.44%27.68%0.56%-34.98%
976沪深300zg银行-48.55% 514507.220.01% 0.37% 49.15%0.45%50.48%-50.78%
977股神033_156013.76% 1137565.40.01% 0.44% 63.64%19.71%12.84%-9.79%
978股神038_6902-1.53% 984746.90.01% 0.12% 46.92%11.22%0.18%-1.91%
979一支穿云箭666-87.12% 128787.970.01% 0.01% 50.91%2.71%42.15%-89.78%

<< 1... 969798