(更新于2025-06-06 16:17:55)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
701验证码-11.72% 882809.520.16% 0.16% 38.29%14.65%78.42%-22.60%
702股神029_717913.59% 1135920.280.15% 0.15% 50.82%1.36%9.98%-8.25%
703蜗牛8.67% 1086719.870.15% 0.15% 81.82%25.59%12.75%-26.70%
704股神020_39630.16% 1001571.570.15% 0.15% 100.00%1.10%1.64%-0.45%
705八百验证万倍收益-41.28% 587222.410.15% 0.15% 65.37%32.72%72.18%-76.07%
706股神027_84190.13% 1001317.930.13% 0.13% 0.00%49.78%满仓 0.00%
7071230696114-4.50% 954953.80.13% 0.13% 48.48%68.11%93.79%-15.55%
708慢行天下-38.80% 612027.540.12% 0.12% 36.00%30.54%空仓 -40.11%
709股神039_3812-0.18% 998210.260.11% 0.11% 40.00%3.15%空仓 -0.29%
710我是股神-3.51% 964907.890.11% 0.11% 80.12%35.70%21.91%-16.24%

<< 1... 71727374