(更新于2025-06-06 16:17:55)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
721股神015_79651.40% 1013953.030.07% 0.07% 33.33%1.55%空仓 -1.11%
722温栀栀2.88% 1028768.010.07% 0.07% 100.00%6.02%52.73%-7.82%
723股神029_58650.06% 1000633.140.06% 0.06% 0.00%6.72%13.49%0.00%
724红魔大厨1.45% 1014536.290.06% 0.06% 95.45%8.12%17.72%-0.27%
725财林强弩来财4.64% 1046406.930.06% 0.06% 46.67%0.76%满仓 -18.22%
726股神026_76957.71% 1077112.50.05% 0.05% 47.17%216.83%满仓 -22.81%
727常伟东20221431149-1.87% 981322.520.05% 0.05% 64.29%0.62%2.99%-6.71%
728龙杀魍-92.88% 71229.480.05% 0.05% 26.78%20.45%96.90%-95.91%
729ku7.31% 1073078.390.03% 0.03% 100.00%1.67%25.03%-10.43%
730股神035_54500.02% 1000205.730.02% 0.02% 0.00%2.32%4.65%0.00%

<< 1... 71727374