(更新于2025-11-07 16:39:27)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
851佘可-2.17% 978301.40.07% 0.07% 55.56%73.34%38.36%-3.69%
852股神027_40271.21% 1012089.870.07% 0.07% 80.00%51.71%88.08%-3.09%
853股岳TR33.05% 1330549.270.07% 0.07% 48.65%48.86%68.55%-19.69%
854股神029_0105-19.98% 800197.70.07% 0.07% 50.45%38.97%97.49%-58.34%
855股神043_07601.08% 1010796.380.06% 0.06% 75.00%66.48%49.36%-2.49%
856Steven5.47% 1054676.070.06% 0.06% 42.62%1.16%85.11%-39.11%
857炒股上瘾-45.92% 540813.350.05% 0.05% 39.04%63.53%66.38%-71.14%
858股神023_73400.04% 1000440.640.04% 0.04% 0.00%14.84%29.72%-0.06%
859股海明灯0.04% 1000448.210.04% 0.04% 0.00%5.45%10.94%-0.07%
860股神喜羊羊3.49% 1034860.130.04% 0.04% 53.33%6.98%5.56%-3.64%

<< 1... 868788