(更新于2025-11-07 16:39:27)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
861短险-51.42% 485807.650.04% 0.04% 41.25%1.77%2.75%-53.07%
862辞职炒股0.03% 1000289.870.03% 0.03% 0.00%25.78%51.59%0.00%
863随便啦1.33% 1013301.470.03% 0.03% 100.00%7.08%16.57%-1.54%
864股神041_79170.02% 1000156.240.02% 0.02% 0.00%1.44%2.90%0.00%
865孙妍娥-1.16% 988405.240.02% 0.02% 0.00%9.48%1.94%-1.90%
866文杰平凡生活0.05% 1000508.180.02% 0.02% 100.00%33.24%空仓 -0.16%
867股神021_8400-0.01% 999864.670.02% 0.02% 0.00%0.42%1.65%-0.33%
868就赚那么一点-14.35% 856524.330.02% 0.02% 67.66%1.72%满仓 -36.59%
869张向周-78.01% 219886.850.02% 0.02% 35.32%1.42%满仓 -78.32%
870股神030_57140.01% 1000081.090.01% 0.01% 0.00%0.98%1.96%0.00%

<< 1... 868788