(更新于2024-05-07 16:27:40) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
41 麦柯斯 -35.25% 647463.4 5.03% 5.03% 25.00% 0.00% 满仓 -45.51%
42 股神012_7644 27.93% 1279341.03 -2.34% -2.34% 100.00% 0.00% 满仓 -33.99%
43 隔天涨一点 -4.33% 956676.79 0.14% 0.14% 33.33% 0.00% 满仓 -24.49%
44 冲浪高手 -53.32% 466782.27 2.70% 2.70% 57.78% 34.00% 满仓 -57.71%
45 烟雨蒙蒙 8.24% 1082441.64 0.28% 0.28% 50.00% 0.00% 满仓 -43.67%
46 伏牛战法 16.53% 1165307.07 -0.98% -0.98% 0.00% 0.00% 满仓 -39.98%
47 周期之王 87.13% 1871293.08 2.88% 2.88% 100.00% 0.00% 满仓 -32.47%
48 股神012_8452 16.51% 1165118.72 0.86% 0.86% 33.33% 0.00% 满仓 -56.98%
49 股神025_5802 -5.34% 946570.85 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 满仓 -11.50%
50 小河淌水 11.67% 1116744.42 2.42% 2.42% 100.00% 0.00% 满仓 -50.05%

12345 ...1381>>