(更新于2025-09-17 16:33:06)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
1211w9761134.21% 1342087.650.03% 1.12% 68.97%98.08%满仓 -41.17%
1212股神023_835829.60% 1295975.230.03% 1.33% 83.33%26.76%64.56%-17.84%
1213hxh071138.85% 1388490.620.03% -0.10% 97.83%29.98%满仓 -39.31%
1214关键点-88.38% 116204.560.03% -2.19% 50.00%9.38%88.14%-91.28%
12152023242029淡跃辉0.02% 1000177.630.02% 0.02% 0.00%47.34%94.70%0.00%
1216股神046_69160.02% 1000237.820.02% 0.02% 0.00%0.55%1.11%0.00%
1217股神029_67790.24% 1002380.310.02% 0.15% 100.00%0.60%4.67%-0.23%
1218howtall2.16% 1021614.780.02% -1.98% 42.11%73.91%26.20%-12.43%
1219麦仔发财28.84% 1288393.430.02% -0.04% 50.00%4.49%13.11%-17.39%
1220uu63.88% 1638766.190.02% 3.71% 86.84%148.85%0.86%-31.73%

<< 1... 121122123124