(更新于2025-08-06 16:29:35)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
881灰太狼-4.13% 958663.630.02% 0.06% 38.88%21.71%3.50%-4.52%
882水滴评股8.20% 1081951.130.02% -0.20% 57.89%2.30%55.63%-18.91%
883股神_0313-0.52% 994806.090.02% 0.05% 100.00%2.84%3.54%-1.99%
884昵称0.01% 1000092.350.01% 0.01% 0.00%4.16%8.34%0.00%
885博盈888-3.48% 965156.110.01% 0.62% 55.38%20.57%1.35%-18.49%
886发呆的吴先生-13.89% 861125.450.01% 0.31% 89.29%2.71%90.61%-38.30%
887股神-35.03% 649664.710.01% -0.37% 52.03%8.47%满仓 -78.31%
888海洋-93.63% 63733.330.01% 0.01% 36.27%1.23%38.74%-93.76%

<< 1... 86878889