(更新于2025-07-25 16:27:41)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
喜洋洋-94.44% 55632.3526.56% 38.79% 33.59%38.82%96.85%-96.65%
-22.31% 776936.0625.91% 22.98% 36.75%130.44%满仓 -89.82%
-56.40% 435959.6625.87% 22.58% 38.53%73.21%满仓 -90.00%
4-24.66% 753415.3525.72% 23.04% 37.22%132.96%满仓 -89.46%
5-59.97% 400323.5525.41% 22.80% 35.88%73.11%满仓 -89.98%
6孙国师-72.49% 275106.4423.03% 23.84% 45.70%76.89%97.88%-82.07%
7wangfeichao76.90% 1769012.8717.95% 20.24% 56.67%239.36%满仓 -48.70%
8长江黄河2017139.95% 2399526.9517.76% 17.12% 57.82%342.49%满仓 -54.83%
9空间17.39% 1173868.117.37% 24.87% 32.08%445.19%98.33%-55.61%
10金海神话-87.70% 122976.4117.13% 9.45% 36.94%17.51%98.61%-90.59%

12345 ...120>>