(更新于2025-06-09 16:17:33)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
1051Ⅲ宏达9532三二-30.36% 696400.490.05% 5.14% 30.00%23.77%66.20%-36.17%
1052小股民-12.26% 877389.920.05% 1.24% 42.31%106.97%空仓 -26.46%
1053231544黄宇豪-0.98% 990157.320.05% 0.64% 50.00%25.19%16.11%-5.64%
1054股神029_717913.65% 1136487.280.05% 0.20% 50.82%1.36%10.03%-8.25%
1055柯南一新任栋169.79% 2697889.740.05% 3.77% 41.67%308.67%37.75%-34.41%
1056股痴-31.40% 686012.140.05% -2.84% 23.08%16.76%45.93%-31.43%
1057Chalobajet16.56% 1165578.880.05% 0.44% 100.00%3.81%30.57%-10.35%
1058tinver-0.17% 998282.490.05% 3.44% 41.89%180.57%72.45%-25.18%
1059风生水起23.62% 1236179.910.05% -0.28% 52.45%83.91%83.24%-28.54%
1060兰天-79.05% 209481.70.05% -0.54% 28.28%20.88%97.92%-81.68%

<< 1... 106107108109110