(更新于2025-06-09 16:17:33)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
1061股神019_9445-1.97% 980306.50.04% 0.42% 100.00%11.55%42.99%-2.81%
1062股神021_1515-9.43% 905714.950.04% 0.76% 37.50%5.50%3.84%-10.58%
1063广通命中有财17.18% 1171788.820.04% 0.85% 77.78%9.14%36.75%-5.29%
1064资深期货经理12-16.38% 836155.730.04% 0.30% 40.00%0.71%36.40%-22.74%
1065踏浪弄潮6.22% 1062158.040.04% 0.28% 100.00%0.94%4.80%-2.66%
1066天鹅20116153280.24% 1002442.980.04% -6.34% 54.37%50.17%93.34%-28.62%
1067r如意12.23% 1122255.910.04% 2.85% 64.91%29.50%21.72%-46.11%
1068haimagufen18352880.00% 999959.680.04% 0.00% 0.00%4.48%空仓 -0.07%
1069股神035_21850.03% 1000280.820.03% 0.03% 0.00%9.05%18.12%0.00%
1070股神043_7595-0.02% 999790.140.03% -0.02% 0.00%2.47%4.91%-0.19%

<< 1... 106107108109110