(更新于2025-06-09 16:17:33)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
1071股神036_2317-4.26% 957384.910.03% 3.02% 100.00%91.40%3.33%-16.96%
1072股神018_44503.67% 1036671.230.03% 0.62% 45.45%22.45%56.69%-42.29%
1073股神012_82201.97% 1019745.840.03% -0.13% 0.00%0.03%70.87%-13.16%
1074古道拾金-52.13% 478673.850.03% 2.98% 40.83%2.77%64.62%-55.72%
1075巨量一阳-51.22% 487762.460.03% 0.01% 37.70%6.83%空仓 -54.46%
1076电动汽车网45.47% 1454656.360.03% -0.17% 100.00%0.84%66.90%-10.41%
1077henrykhy52.26% 1522553.440.03% -2.66% 52.55%153.99%满仓 -54.32%
1078股神029_58650.09% 1000853.140.02% 0.09% 0.00%6.72%13.51%0.00%
1079厚积薄发5.59% 1055869.060.02% 0.22% 76.19%2.54%23.73%-7.53%
1080醉归故里57.22% 1572207.680.02% -0.20% 85.71%35.15%6.92%-33.10%

<< 1... 106107108109110