(更新于2025-06-09 16:17:33)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
1081蜗牛8.70% 1086959.870.02% 0.17% 81.82%25.59%12.77%-26.70%
1082秦记号华府风云-6.61% 933902.360.02% 5.59% 48.57%31.93%31.62%-46.96%
1083新手上路-17.69% 823051.390.02% 0.05% 48.65%2.67%12.24%-28.33%
1084我是蜀都凡人11.32% 1113154.90.02% 0.13% 54.37%0.57%3.35%-22.89%
1085价投超市-1.54% 984633.790.01% 0.18% 100.00%0.27%36.14%-2.91%
1086股神017_41556.56% 1065639.290.01% 2.65% 33.33%7.18%50.30%-1.25%
1087炒股小白0.00% 1000029.220.01% -0.01% 0.00%0.15%0.39%-0.05%
1088捞大直升机-55.05% 449458.410.01% -2.62% 34.67%32.33%24.14%-58.90%
1089股神024_920844.73% 1447296.890.01% 0.36% 100.00%5.62%满仓 -11.13%
1090游刃有余2.98% 1029768.340.01% 0.18% 83.33%3.02%1.28%-3.88%

<< 1... 106107108109110