(更新于2025-08-08 16:29:32)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
921股神026_56390.19% 1001858.220.07% 0.14% 100.00%0.88%5.34%-2.18%
922股神034_3128-87.17% 128327.190.07% 1.18% 35.19%67.10%满仓 -87.35%
923股神祖师爷48.70% 1486965.380.07% -0.61% 68.29%11.90%27.68%-24.47%
924股乐年华-65.95% 340495.040.07% -3.07% 36.53%62.56%空仓 -94.80%
925肥王932M-6.56% 934418.860.05% -6.55% 40.63%331.24%满仓 -31.52%
926股神039_3812-0.13% 998706.240.05% 0.10% 49.28%15.76%5.48%-0.29%
927周一买-5.01% 949879.680.05% 7.42% 72.73%16.06%62.70%-32.52%
928龙虎哥工作室6.07% 1060701.070.05% 0.23% 37.50%20.45%空仓 -26.06%
929西兰花0.04% 1000401.570.04% 0.04% 0.00%19.86%39.75%-0.05%
930fm600032三二-5.88% 941208.720.04% 0.04% 36.36%23.08%49.09%-13.03%

<< 1... 9192939495