(更新于2025-08-08 16:29:32)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
931小鱼儿-19.89% 801086.280.04% 0.47% 64.52%5.03%29.18%-36.47%
932股神034_06380.25% 1002478.840.03% 0.14% 65.52%17.25%11.49%-0.40%
933河东的神9855.19% 1051932.50.03% 0.02% 100.00%3.71%3.20%-1.55%
934fm600010一天-30.27% 697301.820.03% 0.08% 19.23%31.36%45.48%-31.60%
935打熊小勇士9.78% 1097801.040.03% 0.29% 56.20%319.37%94.43%-38.30%
9362520追涨杀跌-50.20% 497999.090.03% 0.03% 51.61%0.27%1.15%-73.45%
937短险-51.41% 485941.740.03% -0.71% 40.89%11.93%12.36%-53.07%
938fm600022东皇-35.91% 640882.480.02% 0.60% 21.43%27.51%49.57%-38.02%
939游刃有余3.28% 1032782.470.02% 0.05% 87.50%3.86%5.20%-3.88%
940chem7.31% 1073076.070.02% 0.02% 100.00%0.30%1.94%-3.27%

<< 1... 9192939495