(更新于2024-05-17 16:28:43) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
21 TTT1314 98.42% 1984164.02 6.28% 11.81% 38.04% 385.26% 满仓 -28.55%
22 博大 96.70% 1966962.68 0.00% 0.00% 43.60% 0.00% 空仓 -45.95%
23 每天只要一个点 94.71% 1947084.05 23.49% 40.31% 43.48% 0.00% 98.77% -54.28%
24 吕佩瑄 93.77% 1937690.76 -3.66% -2.42% 0.00% 0.00% 74.45% -32.45%
25 不好的就该换掉 93.09% 1930903.61 1.27% -5.15% 100.00% 0.00% 满仓 -35.51%
26 股神015_6060 91.07% 1910652.77 -0.91% -9.27% 0.00% 0.00% 满仓 -39.87%
27 啊强 90.37% 1903708.03 0.67% -1.61% 100.00% 0.00% 97.88% -29.71%
28 201803540121赵德超 90.33% 1903278.57 0.38% 0.92% 100.00% 0.00% 92.94% -38.42%
29 大聪明 89.97% 1899674.09 35.25% 81.08% 83.33% 0.00% 满仓 -31.88%
30 梦想广寒 89.17% 1891707.52 -6.31% -5.16% 40.98% 0.00% 93.95% -66.20%

12345 ...1393>>