(更新于2024-05-17 16:28:43) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
31 股神06_8483 86.74% 1867398.06 -2.27% -6.19% 100.00% 0.00% 97.70% -41.54%
32 管院刘震江 85.45% 1854518.47 0.00% 0.00% 72.22% 0.00% 空仓 -28.09%
33 周期之王 84.68% 1846815.08 -2.55% 1.54% 100.00% 0.00% 满仓 -32.47%
34 股神芭菲才 84.13% 1841337.64 6.89% 12.47% 25.00% 0.00% 满仓 -53.81%
35 牛头人_酋长 82.70% 1827015.51 33.19% 73.15% 0.00% 0.00% 72.50% -28.15%
36 郝晓凯 82.07% 1820687.59 0.55% 7.45% 88.89% 0.00% 95.08% -34.35%
37 哈哈 80.95% 1809451.07 3.53% 5.08% 50.00% 0.00% 83.74% -24.48%
38 ask 79.04% 1790387.5 -0.13% 7.94% 40.00% 0.00% 82.22% -40.10%
39 蹇旺 78.22% 1782204.68 -0.94% 4.60% 0.00% 0.00% 97.51% -24.51%
40 克格莫一秒五喷 77.64% 1776409.93 0.45% -3.60% 90.91% 0.00% 96.78% -50.21%

12345 ...1393>>