(更新于2024-05-17 16:28:43) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
章大壮爱吃猪头肉 227.83% 3278251.74 -3.93% 5.23% 0.00% 0.00% 79.81% -55.23%
?????????? 184.26% 2842640.81 1.56% 13.80% 0.00% 0.00% 满仓 -28.06%
股神08_5888 182.99% 2829928.86 0.03% -11.81% 0.00% 0.00% 满仓 -32.18%
4 何先伟14102 166.45% 2664485.49 21.36% 33.70% 0.00% 0.00% 满仓 -45.84%
5 小白杨 152.91% 2529115.99 1.29% 16.61% 0.00% 0.00% 98.85% -53.91%
6 不忘初心 141.86% 2418615.93 -1.59% 1.38% 0.00% 0.00% 满仓 -36.77%
7 666 125.58% 2255829 -0.45% -2.22% 25.00% 0.00% 满仓 -53.31%
8 自由如风 125.35% 2253539.62 0.11% 0.17% 100.00% 0.00% 2.57% -33.68%
9 5股丰登 121.79% 2217894.83 -2.32% -5.89% 51.33% 147.13% 74.61% -22.30%
10 股神011_4431 118.64% 2186377.12 -1.21% 3.85% 75.00% 0.00% 94.93% -28.05%

12345 ...1393>>