(更新于2024-04-30 16:28:03) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
11 三木友君 114.54% 2145361.84 0.32% 5.47% 74.07% 0.00% 满仓 -34.70%
12 股神010_3975 113.43% 2134311.12 0.19% 15.05% 66.67% 0.00% 87.41% -25.80%
13 股神015_6060 110.59% 2105926.71 4.36% -1.30% 0.00% 0.00% 满仓 -39.87%
14 股神011_4431 110.52% 2105243.12 0.71% 5.98% 75.00% 0.00% 94.73% -28.05%
15 1806凌茂文 107.32% 2073171.22 -3.12% 1.89% 0.00% 0.00% 89.34% -21.04%
16 股神08_1048 105.70% 2057040.42 2.42% 2.19% 75.00% 0.00% 80.20% -68.11%
17 不好的就该换掉 103.57% 2035725.61 -2.05% 26.86% 100.00% 0.00% 满仓 -35.51%
18 驴子子 100.36% 2003582.34 1.57% -1.39% 94.12% 0.00% 满仓 -47.06%
19 梦想广寒 99.47% 1994682.47 -5.06% 4.80% 40.98% 0.00% 94.27% -66.20%
20 何先伟14102 99.28% 1992841.49 2.57% 13.75% 0.00% 0.00% 满仓 -45.84%

12345 ...1376>>