(更新于2024-04-30 16:28:03) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
41 高工 74.34% 1743440.47 2.02% -0.08% 95.44% 350.32% 97.92% -41.35%
42 小卢坏 73.83% 1738304.51 0.95% 1.73% 0.00% 0.00% 72.85% -26.83%
43 123 73.26% 1732603.33 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 空仓 -12.87%
44 飞飞 73.03% 1730253.52 2.37% -1.94% 87.50% 0.00% 98.06% -30.87%
45 哈哈 72.20% 1722032.07 -5.97% -1.61% 50.00% 0.00% 82.91% -24.48%
46 谷泰 71.32% 1713199.49 4.91% 4.76% 78.26% 0.00% 满仓 -40.99%
47 搭车人 71.25% 1712544.82 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 空仓 -50.03%
48 大王2018 70.42% 1704153.19 -1.87% 33.02% 0.00% 0.00% 满仓 -34.67%
49 蹇旺 70.38% 1703843.48 -3.26% 2.28% 0.00% 0.00% 98.18% -24.51%
50 本是青灯不归客 69.82% 1698158.82 2.09% 1.76% 42.86% 0.00% 89.22% -43.10%

12345 ...1376>>