(更新于2024-04-30 16:28:03) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
21 股神06_8483 99.07% 1990653.26 2.33% -4.50% 100.00% 0.00% 97.84% -41.54%
22 吕佩瑄 98.58% 1985770.76 -3.03% -7.27% 0.00% 0.00% 75.07% -32.45%
23 博大 96.70% 1966962.68 0.00% 0.00% 43.60% 0.00% 空仓 -45.95%
24 股神_2164 95.28% 1952782.39 0.74% 2.46% 50.00% 0.00% 90.87% -30.28%
25 啊强 93.49% 1934894.03 -0.73% 4.04% 100.00% 0.00% 97.92% -29.71%
26 头条大姚 91.18% 1911846.93 6.67% -1.48% 100.00% 0.00% 满仓 -53.95%
27 201803540121赵德超 88.59% 1885888.57 1.40% -3.34% 100.00% 0.00% 92.88% -38.42%
28 黑天鹅 88.57% 1885666.66 6.30% 3.17% 88.00% 0.00% 98.83% -52.18%
29 管院刘震江 85.45% 1854518.47 0.00% 0.00% 72.22% 0.00% 空仓 -28.09%
30 克格莫一秒五喷 84.27% 1842661.93 0.41% -9.67% 90.91% 0.00% 96.90% -50.21%

12345 ...1376>>