(更新于2024-04-30 16:28:03) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
11 大美女 -13.23% 867672.85 13.52% -13.23% 0.00% 49.04% 97.81% -29.89%
12 常胜 -66.00% 340018.21 12.63% 19.79% 27.27% 303.21% 满仓 -73.93%
13 yxznu001 10.62% 1106155.32 11.63% 9.85% 100.00% 103.82% 97.08% -54.61%
14 诚心诚意 -28.00% 720007.05 11.49% 25.06% 55.56% 185.82% 92.51% -57.12%
15 翱翔宇宙 48.67% 1486709.7 11.25% -8.63% 66.67% 300.96% 98.81% -38.73%
16 挑战拥有未来 -25.83% 741745.39 11.12% -0.49% 98.53% 13.33% 满仓 -56.57%
17 股神068_5129 -86.53% 134708.63 10.95% -9.87% 36.36% 44.05% 92.37% -89.87%
18 我是股神 1.78% 1017759.45 10.80% 11.73% 21.21% 93.97% 28.12% -11.07%
19 股市超人1 -85.42% 145803.04 10.65% -7.71% 27.27% 14.35% 满仓 -89.05%
20 心诚2021 -98.65% 13487.19 10.49% -19.43% 31.25% 16.34% 44.26% -98.85%

12345 ...105>>