(更新于2024-04-30 16:28:03) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
21 淡淡的名贵 3.33% 1033315.97 10.10% 8.36% 61.54% 186.49% 空仓 -17.16%
22 等风来 -7.81% 921943.11 9.60% 14.58% 37.50% 326.64% 满仓 -37.54%
23 股神029_8679 -0.80% 991955.07 9.27% -0.80% 0.00% 49.98% 满仓 -23.90%
24 风浪大 -31.23% 687718.28 9.18% -19.97% 50.00% 244.01% 满仓 -43.33%
25 bug -9.56% 904412.76 9.12% -1.89% 33.33% 58.66% 83.06% -27.17%
26 老楷 17.58% 1175751.85 8.89% 17.58% 80.00% 239.48% 满仓 -4.69%
27 股神028_5916 -3.82% 961765.36 8.89% -3.82% 0.00% 46.16% 91.79% -16.72%
28 你不要怕 -28.86% 711353.48 8.76% 2.31% 100.00% 68.07% 65.71% -41.48%
29 股神021_8148 -46.00% 540022.83 8.74% -53.81% 29.23% 314.13% 满仓 -72.23%
30 0709 -17.18% 828169.41 8.44% -17.02% 100.00% 46.90% 满仓 -32.83%

12345 ...105>>