(更新于2024-04-30 16:28:03) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
31 烦恼不过夜 -20.71% 792919.88 8.38% 9.17% 44.19% 211.66% 58.46% -43.84%
32 -20.64% 793641.84 8.17% -17.31% 33.33% 125.40% 满仓 -52.51%
33 来着 -63.85% 361488.55 8.16% -8.22% 25.71% 0.46% 满仓 -77.72%
34 长城外 12.98% 1129795.2 7.85% 6.07% 84.09% 263.23% 71.08% -39.71%
35 独钓寒江雪9930 -63.25% 367534.63 7.72% -5.32% 36.12% 236.09% 96.62% -69.55%
36 scu2020141230016 4.33% 1043315.16 7.35% 0.32% 0.00% 4.30% 98.98% -17.98%
37 老李 -98.86% 11438.35 7.34% -2.41% 22.99% 4.18% 96.73% -99.18%
38 股神037_1052 3.62% 1036173.72 7.23% 3.62% 50.00% 142.39% 75.30% -19.33%
39 大大大大聖 -76.87% 231277.46 7.23% -28.63% 37.90% 71.59% 满仓 -80.99%
40 大碗宽面 18.58% 1185800.86 7.13% 1.59% 85.71% 28.45% 83.43% -45.54%

12345 ...105>>