(更新于2024-04-30 16:28:03) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
股神027_1835 0.00% 1000019.86 0.00% 0.00% 0.00% 33.29% 66.58% 0.00%
春江花月夜 1.55% 1015524.06 1.55% 1.55% 0.00% 49.98% 满仓 0.00%
JoyannWU 0.02% 1000154.31 0.02% 0.02% 0.00% 1.42% 2.86% 0.00%
4 028_3920 0.05% 1000487.99 0.05% 0.05% 0.00% 43.50% 87.03% 0.00%
5 lao赢涨 0.13% 1001266.27 0.13% 0.13% 0.00% 0.93% 1.99% 0.00%
6 股神030_6606 0.01% 1000135.91 0.01% 0.01% 0.00% 0.20% 0.41% 0.00%
7 4班张宇 0.02% 1000186.58 0.02% 0.02% 0.00% 5.61% 11.23% 0.00%
8 雷嘉 1.38% 1013765.67 1.38% 1.38% 100.00% 105.26% 满仓 0.00%
9 股神019_1451 0.01% 1000062.6 0.01% 0.01% 0.00% 0.10% 0.20% 0.00%
10 202101511211 1.70% 1016962.28 1.70% 1.70% 0.00% 37.43% 75.30% 0.00%

12345 ...1376>>