(更新于2024-04-30 16:28:03) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
11 牛兄长 20.13% 1201315.91 20.13% 20.13% 50.00% 92.08% 40.49% 0.00%
12 股神小许 0.11% 1001117.86 0.11% 0.11% 0.00% 0.54% 1.18% 0.00%
13 股神037_8606 0.51% 1005094.63 0.51% 0.51% 0.00% 23.84% 47.96% 0.00%
14 阿文 16.01% 1160063.77 16.01% 16.01% 0.00% 98.95% 满仓 0.00%
15 股神027_6943 5.35% 1053466.33 2.73% 5.35% 0.00% 47.17% 94.64% 0.00%
16 朱小乐P20220307239 7.55% 1075527.44 0.84% 7.55% 100.00% 96.36% 88.26% 0.00%
17 翻云复手 3.10% 1031007.67 1.53% 3.10% 75.00% 220.79% 88.76% 0.00%
18 我叫阿帮你记住 0.16% 1001608.69 0.00% 0.16% 100.00% 86.28% 空仓 0.00%
19 股神028_3531 0.92% 1009226.19 0.92% 0.92% 0.00% 10.95% 22.62% 0.00%
20 张飞 0.03% 1000285.96 0.00% 0.03% 0.00% 90.05% 空仓 0.00%

12345 ...1376>>